S geisla, hlaða frumur, spennu og þjöppun
Gerð: SS-05
Hæfni: 500kg, 1000kg
Lögun:
S lögun Load Cell, High Capacity á bilinu 500KG til 1000KG
Alloy Steel Structure, góð árangur, hár nákvæmni og lágmark kostnaður,
Laser innsiglað, vatnssönnun til IP66,
APPLICATIONS: Crane mælikvarða, hopper skala og önnur rafræn vega próf.
Mál: (mm)
SPECIFICATION | |||
Nákvæmni: | C2 | ||
Gildi útflutnings: | 3,0mv ± 0,003 | ||
Skrýtið (% FS / 30 mín): | ± 0,02 | ||
Núllvægi (% FS): | ± 1,0 | ||
Inntak viðnám: | 350 ± 5 | ||
Output mótstöðu: | 350 ± 5 | ||
Einangrun viðnám: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp.effect span (% FS / 10 ° C): | ± 0,017 | ||
Temp.effect á núll (% FS / 10 ℃): | ± 0,02 | ||
Notaðu temp.range (℃): | -20 ~ + 55 | ||
Spenna spennu (V): | 9 ~ 12 (DC) | ||
Öryggisálag (% FS) | 150% | ||
Ultimate overload (% FS) | 200% | ||
Verja einkunn | IP66 | ||
Kapall Lengd: | 3 metra -10 metrar | ||
Wire Connection Method | |||
RED = Input + | BLACK = Input- | GREEN = Output + | WHITE = Output- |
maq per Qat: spennu og þjöppunarhleðslufrumur SS-05, Kína, framleiðendur, birgja, verksmiðjur, gerðar í Kína

